UNVAN | Pay Adedi/Sermaye Tutarı | Pay Oranı | Grubu Türü |
---|---|---|---|
Bayram Albayrak | 3,600,000 | 1.47% | (A) Nama |
23,875,000 | 9.76% | (B) Hamiline | |
Nuri Albayrak | 3,600,000 | 1.47% | (A) Nama |
23,875,000 | 9.76% | (B) Hamiline | |
Kazım Albayrak | 3,600,000 | 1.47% | (A) Nama |
23,875,000 | 9.76% | (B) Hamiline | |
Mustafa Albayrak | 3,600,000 | 1.47% | (A) Nama |
23,875,000 | 9.76% | (B) Hamiline | |
Muzaffer Albayrak | 3,600,000 | 1.47% | (A) Nama |
23,875,000 | 9.76% | (B) Hamiline | |
Mesut Muhammet Albayrak | 3,600,000 | 1.47% | (A) Nama |
23,875,000 | 9.76% | (B) Hamiline | |
Asiye Coşkuner | 400,000 | 0.16% | (A) Nama |
3,600,000 | 1.47% | (B) Hamiline | |
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Birikim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu | 26,400,000 | 10,78% | (B) Hamiline |
Halka Arz | 49.500.000 | 20.22% | (B) Hamiline |
TOPLAM | 244,750,000.00 | 100.00% |
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye |
---|
244.750.000 |
Kayıtlı Sermaye Tavanı |
---|
1.000.000.000 |
Grubu | |||
---|---|---|---|
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı(TL) | Sermayedeki Payı(%) | Oy Hakkı Oranı(%) |
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK | 27.475.000 | 11,23 | 12,58 |
MUSTAFA ALBAYRAK | 27.475.000 | 11,23 | 12,58 |
MUZAFFER ALBAYRAK | 27.475.000 | 11,23 | 12,58 |
NURİ ALBAYRAK | 27.475.000 | 11,23 | 12,58 |
BAYRAM ALBAYRAK | 27.475.000 | 11,23 | 12,58 |
KAZIM ALBAYRAK | 27.475.000 | 11,23 | 12,58 |
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİKİM |
26.400.000 | 10,79 | 7,93 |
DİĞER | 53.500.000 | 21,83 | 16,59 |
TOPLAM | 244.750.000 | 100 | 100 |